| PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Çözünürlük: | 1 mm çözünürlük @ 75 m |
| Dahili ve Harici Görüntüleme Sistemleri: | Çift dahili kamera ve harici DSLR kamera bağlantısı |
| Proje Planlama ve İşleme: | Proje çalışmasını kurmak ve belgelemek için PC tabanlı proje ön planlayıcısı |
| Geniş Görüş Alanı: | 120 dikey x 360 yatay (tamamen ayarlanabilir) |
| Sensörler: | Dahili GNSS, Eğim Sensörü, Pusula, Dahili Kamera, Harici Kamera Bağlantısı |
| Grafik Arayüz: | Yerleşik, güneş ışığında görünür, menü yönlendirme |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Mesafe Ölçme Yöntemi: | Darbeli Lazer Işınları |
| Dalga Boyu[nm]: | 1550 |
| Lazer Güvenlik Sınıfı: | 1 |
| Mesafe Çözünürlüğü [mm]: | 2 |
| Yoğunluk Kaydı [bits]: | 12 |
| Minimum Mesafe [m]: | 1.5 |
| Açısal Ölçüm Çözünürlüğü [μrad]: | 12 |
| Max.Nokta Sıklığı: | 3 mm @ 100 m |
| Mesafe Hassasiyeti (1 sigma): | 5 mm @ 100 m |
| Hassas, tek darbe (1 sigma): | 4mm @ 100 m |
| Max.Düşey/Yatay Görüş Alanı: | 120° (-45° ile +75°) / 360° |
| Min. Açısal Yatay Boyut [μrad / derece]: | 30 / 0.0017° |
| Min. Açısal Yatay Boyut [μrad / derece]: | 12 / 0.0007° |
| Çalışma Sıcaklığı: | minimum -20°C maksimum +50°C |
| Nem Oranı: | %95 |
| Entegre Koruma Paneli: | Var |
| Koruma: | IP64 (Toz ve Su Geçirimsizliği) |
| Batarya Tipi ve Çalışma Süresi: | Dahili ve Harici, 2.5 saat |
| Güç Girişi: | 9-32 VDC |
| Güç Tüketimi: | 60 W |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Yükseklik: | 323 mm |
| Genişlik (çap): | 217 mm |
| Toplam Ağırlık: | 11.2 kg |
| Ekran: | 5.7″ Güneş ışığında görülebilir parlak ekran |
| Çözünürlük: | 640 x 480 piksel |
| Dokunmatik Ekran: | Eldiven, kalem, stylus vb. ile kullanılabilir. |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Frekans: | Saniyede 500.000 nokta, 4 Geri Dönüş ile 2 Milyon Nokta |
| Dahili Kamera: | Var |
| Dahili Kamera Görüntü formatı: | .jpeg |
| Harici Kamera: | Evet (opsiyonel) |
| Harici Kamera Görüntü Formatı: | .jpg, .nef |
| Kullanıcı Arayüzü: | Entegre Dokunmatik ekran, tablet, PC |
| Ek Sensörler: | Eğim Sensörü, L1 GNSS, Pusula |
| Kayıt / Yöneltme Metodları: | L1 GNSS,GNSS ve Pusula, geriden kestirme, durulan -bakılan |